Vereadores - PAULO MONARO - PSD - PSD
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | SD | 1513 | Titular |
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSB | 1429 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPFOE 2021-2022 - COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ECONOMIA - 2021-2022 | Membro | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CPEDP - 2021-2022 - COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR - 2021-2022 | Membro | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| GRUPO CONTABILIDADE - Grupo Contabilidade | Membro | 30/06/2023 | 30/07/2030 |
| 25-26 CPDHC - Comissão Permanente de Diretos Humanos, Cidadania, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25-26 CPIRER - Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | 17 |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 14 |
| Emendas | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 27 |
| Indicações | 325 | 83 | 26 | 20 | - | 11 | 28 | 12 | 44 | - | 549 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 15 | 8 | 1 | - | 37 |
| Moções | 49 | 17 | 18 | 20 | - | 19 | 46 | 34 | 70 | - | 273 |
| Ofícios | - | - | - | - | 1 | - | 1218 | 792 | 1 | - | 2012 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 12 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 8 |
| Projetos de Lei | 16 | 8 | 5 | 4 | - | 2 | 23 | 3 | 18 | - | 79 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Requerimentos | 182 | 178 | 79 | 35 | - | 29 | 110 | 88 | 129 | 1 | 831 |
| Resoluções | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 6 |
| Total | 587 | 295 | 138 | 85 | 3 | 66 | 1482 | 964 | 280 | 1 | 3901 |
