40ª Legislatura
Eleição: 02/10/2016
Posse: 01/01/2017
Encerramento: 31/12/2020
| Nome | Início | Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOI FORNASARI | 01/01/2017 | 31/12/2020 | SD | 3172 | Titular |
| CARLÃO MOTORISTA | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PDT | 2553 | Titular |
| FELIPE SANCHES | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSC | 1997 | Titular |
| KADU GARÇOM | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PR | 1930 | Titular |
| CELSO ÁVILA | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PV | 1746 | Titular |
| DR. JOSÉ | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | 1678 | Titular |
| JESUS | 01/01/2017 | 31/12/2020 | DEM | 1519 | Titular |
| PAULO MONARO | 01/01/2017 | 31/12/2020 | SD | 1513 | Titular |
| CELSO DA BICICLETARIA | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PPS | 1501 | Titular |
| GUSTAVO BAGNOLI | 01/01/2017 | 31/12/2020 | DEM | 1161 | Titular |
| EDIVALDO MEIRA BATORÉ | 01/01/2017 | 31/12/2020 | SD | 1154 | Titular |
| ALEX BACKER | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PRB | 1104 | Titular |
| CARLOS FONTES | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSD | 1095 | Titular |
| PERESSIM | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PEN | 1065 | Titular |
| JOEL DO GÁS | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PV | 1032 | Titular |
| GERMINA DOTTORI | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PV | 931 | Titular |
| DR. EDMILSON | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PPS | 907 | Titular |
| ANTONIO DA LOJA | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PR | 818 | Titular |
