Vereadores - GUSTAVO BAGNOLI - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | DEM | 1161 | Titular |
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1842 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| 25-26 CPJR - Comissão Permanente de Justiça e Redação | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPAP - Comissão Permanente de Administração Pública | Relator | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPRT - Comissão Permanente de Relações do Trabalho | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Emendas | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 13 |
| Indicações | 82 | 453 | 292 | 272 | 424 | 575 | 353 | 284 | 187 | - | 88 | 3010 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Moções | 8 | 13 | 6 | 24 | 31 | 23 | 22 | 23 | 16 | - | 37 | 203 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | - | 6 | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Requerimentos | 14 | 66 | 80 | 101 | 188 | 160 | 139 | 82 | 86 | - | 29 | 945 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Total | 105 | 535 | 384 | 406 | 650 | 769 | 530 | 396 | 295 | 1 | 176 | 4247 |
