Vereadores - CARLOS FONTES
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 |
| Indicações | - | - | - | 105 | 185 | 86 | 35 | 136 | 189 | 336 | 508 | 502 | 322 | 303 | 220 | 257 | 224 | 265 | 214 | 261 | 4148 |
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | - | 66 |
| Moções | - | - | - | 33 | 17 | 22 | 27 | 73 | 43 | 66 | 40 | 22 | 29 | 41 | 37 | 36 | 26 | 44 | 44 | 55 | 655 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| Projetos de Lei | - | - | - | 22 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 20 | 4 | 14 | 9 | 27 | 168 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 16 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Requerimentos | - | - | - | 132 | 112 | 144 | 75 | 72 | 133 | 168 | 161 | 126 | 71 | 89 | 66 | 122 | 88 | 98 | 75 | 138 | 1870 |
| Resoluções | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 15 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 324 | 337 | 271 | 147 | 293 | 391 | 599 | 726 | 663 | 435 | 452 | 330 | 446 | 351 | 441 | 361 | 502 | 7077 |
