Vereadores - CELSO ÁVILA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 |
| Emendas | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| Indicações | 3 | 1 | 203 | 219 | 188 | 103 | 570 | 431 | 159 | 53 | 186 | 117 | 641 | 78 | 58 | 3010 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | 59 |
| Moções | - | - | 39 | 26 | 23 | 25 | 50 | 50 | 44 | 11 | 29 | 16 | 61 | 20 | 44 | 438 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 28 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| Projetos de Lei | - | - | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 19 | 5 | 13 | 123 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 12 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 7 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Requerimentos | - | - | 77 | 59 | 48 | 1 | 26 | 41 | 18 | 4 | 60 | 32 | 80 | 20 | 77 | 543 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 12 |
| Total | 3 | 1 | 338 | 329 | 301 | 139 | 666 | 538 | 236 | 83 | 298 | 175 | 831 | 143 | 213 | 4294 |
