Vereadores - JUCA BORTOLUCCI
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 12 |
| Decretos Legislativos | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| Emendas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 2 | 19 |
| Indicações | 18 | 16 | 19 | 3 | 15 | 87 | 176 | 159 | 242 | 196 | 66 | 73 | - | - | 37 | 17 | 42 | 1166 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Leis Ordinárias | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 54 |
| Moções | 5 | 10 | 30 | - | 2 | 7 | 26 | 16 | 22 | 27 | 23 | 31 | - | - | 27 | 22 | 50 | 298 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
| Projetos de Lei | 2 | 7 | 16 | 3 | 5 | 3 | 18 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | - | - | 14 | 6 | 9 | 120 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Requerimentos | 31 | 69 | 148 | 8 | 1 | 47 | 52 | 45 | 74 | 22 | 9 | 11 | - | - | 4 | 5 | 9 | 535 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
| Total | 56 | 104 | 220 | 18 | 24 | 149 | 284 | 246 | 349 | 268 | 132 | 136 | 1 | 1 | 101 | 71 | 126 | 2286 |
