Vereadores - KIFU
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
| Emendas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Indicações | 201 | 106 | 106 | 44 | 68 | 11 | 536 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | - | 32 |
| Moções | 19 | 34 | 29 | 52 | 59 | - | 193 |
| Ofícios | - | - | - | - | 858 | - | 858 |
| Portarias | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Projetos de Lei | 17 | 7 | 14 | 10 | 13 | - | 61 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução Municipal | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Requerimentos | 24 | 26 | 49 | 23 | 32 | - | 154 |
| Substitutivos | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Total | 271 | 184 | 217 | 141 | 1084 | 11 | 1908 |
