Vereadores - KIFU
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 23 | 4 | 27 |
| Emendas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Indicações | 201 | 106 | 106 | 44 | 68 | 83 | 608 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 36 |
| Moções | 19 | 34 | 29 | 52 | 59 | 10 | 203 |
| Ofícios | - | - | - | - | 858 | 201 | 1059 |
| Portarias | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Projetos de Lei | 17 | 7 | 14 | 10 | 13 | 3 | 64 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução Municipal | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
| Requerimentos | 24 | 26 | 49 | 23 | 31 | 12 | 165 |
| Substitutivos | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Total | 271 | 184 | 217 | 141 | 1084 | 322 | 2219 |
