Vereadores - RONY TAVARES - REPÚBLICA - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPÚBLICA | 1135 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| 25-26 CPAP - Comissão Permanente de Administração Pública | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPDHC - Comissão Permanente de Diretos Humanos, Cidadania, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25-26 CPSP - Comissão Permanente de Segurança Pública | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | 3 | - | 3 |
| Indicações | 395 | 12 | 407 |
| Leis Ordinárias | 4 | - | 4 |
| Moções | 60 | - | 60 |
| Ofícios | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 2 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 20 | - | 20 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 |
| Relatório de Atividades do Assessor | 11 | - | 11 |
| Requerimentos | 79 | - | 79 |
| Substitutivos | 2 | - | 2 |
| Total | 579 | 12 | 591 |
