Vereadores - LUCIO DONIZETE - AGIR - AGIR
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | AGIR | 737 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| 25-26 CPDHC - Comissão Permanente de Diretos Humanos, Cidadania, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPDDM - Comissão Permanente de Defesa e dos Direitos da Mulher | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPIRER - Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 |
| Emendas | 3 | 3 |
| Indicações | 97 | 97 |
| Leis Ordinárias | 3 | 3 |
| Moções | 32 | 32 |
| Ofícios | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 7 | 7 |
| Projetos de Resolução Municipal | 1 | 1 |
| Relatório de Atividades do Assessor | 7 | 7 |
| Requerimentos | 10 | 10 |
| Substitutivos | 2 | 2 |
| Total | 167 | 167 |
