Vereadores - WILSON DA ENGENHARIA - UNIÃO - UNIÃO BRASIL
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 39ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PSDB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| 25-26 CPPDE - Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPMU - Comissão Permanente de Mobilidade Urbana | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2025 | Total |
| Emendas | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| Indicações | 418 | 87 | 100 | 186 | 101 | 892 |
| Leis Complementares | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Moções | 15 | 6 | 7 | 16 | 36 | 80 |
| Ofícios | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Projetos de Lei | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 28 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Requerimentos | 17 | 32 | 35 | 15 | 58 | 157 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Total | 460 | 144 | 156 | 230 | 222 | 1212 |
