Vereadores - WILSON DA ENGENHARIA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Indicações | 418 | 87 | 100 | 186 | 101 | 5 | 897 |
| Leis Complementares | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 11 |
| Moções | 15 | 6 | 7 | 16 | 36 | - | 80 |
| Ofícios | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | - | 28 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 13 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
| Requerimentos | 17 | 32 | 35 | 15 | 58 | 4 | 161 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Total | 460 | 144 | 156 | 230 | 223 | 12 | 1225 |
