Vereadores - ALEX DANTAS - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1929 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CT - Comissão Temporária - 2025/2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/01/2025 |
| 25-26 CPFOE - Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPDHC - Comissão Permanente de Diretos Humanos, Cidadania, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25-26 CPEDP - Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Emendas | 3 | 3 |
| Indicações | 327 | 327 |
| Leis Ordinárias | 3 | 3 |
| Moções | 50 | 50 |
| Ofícios | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 22 | 22 |
| Relatório de Atividades do Assessor | 7 | 7 |
| Requerimentos | 14 | 14 |
| Substitutivos | 3 | 3 |
| Total | 432 | 432 |
