Vereadores - ALEX DANTAS - PL - Partido Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1929 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CT - Comissão Temporária - 2025/2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/01/2025 |
| 25-26 CPFOE - Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPEDP - Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPDHC - Comissão Permanente de Diretos Humanos, Cidadania, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2022 | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | - | 3 | 1 | 4 |
| Indicações | - | 345 | 602 | 947 |
| Leis Ordinárias | 1 | 4 | 8 | 13 |
| Moções | - | 49 | 17 | 66 |
| Ofícios | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | 22 | 16 | 38 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | 8 | 5 | 13 |
| Requerimentos | - | 10 | 13 | 23 |
| Substitutivos | - | 3 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 447 | 664 | 1112 |
