Vereadores - CARECA DO ESPORTE
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| Indicações | 120 | 45 | 76 | 75 | 68 | 31 | 28 | 30 | 114 | 587 |
| Leis Ordinárias | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 54 |
| Moções | 12 | 6 | 22 | 15 | 31 | 8 | 19 | 11 | 33 | 157 |
| Ofícios | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 45 | 3 | 8 | 75 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Relatório de Atividades do Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Requerimentos | 20 | 12 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 76 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Total | 156 | 70 | 114 | 102 | 114 | 59 | 144 | 60 | 177 | 996 |
