Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2021/2022
Data de eleição: 01/01/2021
Data da posse: 01/01/2021
Data de encerramento: 31/12/2022
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| JOEL CARDOSO | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| VALMIR ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | 1º. SECRETÁRIO | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| CARLOS ALBERTO PORTELLA FONTES | 2º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | Total |
| Atos da Mesa | 4 | 17 | 21 |
| Autógrafos | - | 22 | 22 |
| Decretos Legislativos | - | 6 | 6 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | - | 2 | 2 |
| Projetos de Resolução Municipal | - | 5 | 5 |
| Resoluções | - | 6 | 6 |
| Total | 4 | 59 | 63 |
