Vereadores - CABO DORIGON - PODEMOS - PODEMOS
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PODEMOS | 1029 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| 25-26 CPECET - Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPEDP - Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPSP - Comissão Permanente de Segurança Pública | Presidente | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Emendas | 3 | 3 |
| Indicações | 295 | 295 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Moções | 129 | 129 |
| Ofícios | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 19 | 19 |
| Projetos de Resolução Municipal | 1 | 1 |
| Relatório de Atividades do Assessor | 7 | 7 |
| Requerimentos | 28 | 28 |
| Substitutivos | 2 | 2 |
| Total | 491 | 491 |
