Vereadores - MARCELO CURY - REPÚBLICA - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPÚBLICA | 1421 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CT - Comissão Temporária - 2025/2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/01/2025 |
| 25-26 CPJR - Comissão Permanente de Justiça e Redação | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPPS - Comissão Permanente de Política Social | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| 25-26 CPRT - Comissão Permanente de Relações do Trabalho | Membro | 31/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | 3 | - | 3 |
| Indicações | 181 | 8 | 189 |
| Leis Ordinárias | 2 | - | 2 |
| Moções | 37 | 1 | 38 |
| Ofícios | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 2 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 9 | 1 | 10 |
| Relatório de Atividades do Assessor | 8 | 1 | 9 |
| Requerimentos | 32 | 2 | 34 |
| Substitutivos | 2 | 1 | 3 |
| Total | 278 | 14 | 292 |
