Lei Ordinária Nº 4544
Data: 18/12/2023
Situação: EM VIGOR
Classificação: Orçamento e Finanças Públicas
Autoria: RAFAEL PIOVEZAN
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Bárbara d’Oeste, para o exercício financeiro de 2.024, conforme especifica.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Lei nº 4544 de 2023 | .html | 08/01/2024 | 266,7 KB | |
anexo 1 demonstrativo rec-desp cat econo | 11/01/2024 | 286 KB | ||
anexo 2 natureza da despesa consolidação geral_0001 | 11/01/2024 | 522,4 KB | ||
anexo 2 natureza da despesa consolidação por orgao_0001 | 11/01/2024 | 1 MB | ||
anexo 2 natureza da despesa | 11/01/2024 | 9,6 MB | ||
anexo 2 receita orcam segundo as categorias | 11/01/2024 | 5,4 MB | ||
Anexo 6 demonstrativo da despesa por programa de trabalho_0001 | 11/01/2024 | 7,7 MB | ||
Anexo 6 programa de trabalho valores ordinarios e vinculados_0001 | 11/01/2024 | 7,4 MB | ||
Anexo 7 demonstrativo das funçoes sub fun_0001 | 11/01/2024 | 1,4 MB | ||
Anexo 8 demonstramtivo da despesa por fun subfun_0001 | 11/01/2024 | 1,5 MB | ||
Anexo 9 demonstrativo da despesa por org e uni e func_0001 | 11/01/2024 | 619,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 294/2023 | 29/09/2023 |
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Bárbara d'Oeste, para o exercício financeiro de 2024, conforme especifica.
Autoria: RAFAEL PIOVEZAN |