Lei Ordinária Nº 4826
Data: 11/09/2026
Situação: EM VIGOR
Classificação: Orçamento e Finanças Públicas
Autoria: RAFAEL PIOVEZAN
Assunto: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício financeiro de 2.027, conforme especifica.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Lei nº 4826 de 2026 | .html | 21/09/2026 | 81,8 KB | |
| demonstrativo_de_riscos_fiscais_e_providEncias_21103451 | 21/09/2026 | 4,9 KB | ||
| demonstrativo_8_margem_de_expansAo_das_despesas_obrigatOrias_21103434 | 21/09/2026 | 86,9 KB | ||
| demonstrativo_7_estimativa_e_compensacao_de_renuncia_de_rece_21103414 | 21/09/2026 | 74 KB | ||
| demonstrativo_5_origem_e_aplicaCAo_dos_recursos_obtidos_com__21103356 | 21/09/2026 | 90,4 KB | ||
| demonstrativo_4_evoluCAo_do_patrimOnio_lIquido_21103338 | 21/09/2026 | 89,3 KB | ||
| demonstrativo_3_metas_fiscais_atuais_comparadas_com_as_fixad_21103309 | 21/09/2026 | 98,7 KB | ||
| demonstrativo_1_metas_anuais_21103249 | 21/09/2026 | 100,1 KB | ||
| anexo_vi_-_unidades_executoras_e_acoes_voltadas_ao_desenvolv_21103228 | 21/09/2026 | 277,7 KB | ||
| anexo_v_±descricao_dos_programas,_metas_e_custos_21103157 | 21/09/2026 | 237,1 KB | ||
| anexo_iv_±estrutura_de_Orgaos,_unidades_orcamentarias_e_exec_21103138 | 21/09/2026 | 70,7 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Projeto de Lei Nº 60/2026 | 15/05/2026 |
Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO , para o exercício financeiro de 2.027 , conforme especifica.
Autoria: RAFAEL PIOVEZAN |
