Sub-documentos - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45 2026 | 72 2025 | 134 2024 | 227 2023 | 22 2022 | |||||
| 2010 | 1 2018 | 1 2016 | 15 2014 | 8 2013 | - | |||||
| 2000 | 60 2009 | - | - | - | - | |||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 2026 | 46 2025 | 40 2024 | 68 2023 | 34 2022 | 28 2021 | 9 2020 | - | ||
| 2010 | 22 2019 | 7 2018 | 22 2017 | 27 2016 | 80 2015 | 22 2014 | 5 2013 | 5 2012 | ||
| 2000 | 1 2009 | 18 2007 | 8 2006 | - | - | - | - | - | ||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 326 2026 | 757 2025 | 841 2024 | 1166 2023 | 955 2022 | 829 2021 | 261 2020 | |||
| 2010 | 614 2019 | 1001 2018 | 803 2017 | 797 2016 | 789 2015 | 347 2014 | - | |||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2026 | 8 2025 | 32 2024 | 6 2023 | 3 2022 | 4 2021 | 3 2020 | - | - | - |
| 2010 | 10 2019 | 2 2018 | 3 2017 | 2 2016 | 5 2015 | 6 2014 | 1 2013 | 1 2012 | 3 2011 | 1 2010 |
| 2000 | 1 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
