LEI COMPLEMENTAR 185 DE 26 DE JUNHO DE 2014
Autoria: Poder Executivo
Altera o artigo 33 da Lei Complementar Municipal nº 126/2011, nos termos que especifica, dando outras providências.
DENIS EDUARDO ANDIA, Prefeito do Município de Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 126 de 06 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 33 Ficam criados os adicionais de função descritos no anexo IX, que é parte integrante da presente Lei.
Parágrafo único. Fica vedada a cumulatividade de gratificações.
(...)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Este texto não substitui a publicação oficial
ANEXO IX DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011
Função Gratificada | Qtd. | Refe-rência | Requisito | Vinculação Administrativa | Atribuições Sumárias |
Controlador de Execuções Fiscais | 01 | D | Ensino Médio Completo | Procuradoria Jurídica | Controle das execuções fiscais, parcelamento de débitos em execução (cálculo e atualização de débitos, custas judiciais e honorários advocatícios. |
Controlador de Expediente da Superintendência | 01 | A | Ensino Superior Completo | Superintendência | Corresponsável pelo controle da agenda do Diretor Superintendente e de verba de pequenas despesas, agendamento de viagens e demais rotinas do expediente da superintendência. |
Controlador Interno | 01 | A | Ensino Superior Completo e capacitação na área | Diretoria Administrativa Financeira | Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município, apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional, em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal,atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados |
Corregedor | 01 | A | Bacharel em Direito | Superintendência | Organizar e dirigir os serviços da Corregedoria. |
Gestor de Convênios Governamentais | 01 | B | Ensino Superior Completo com capacitação na área | Superintendência | Responsável pelo planejamento e viabilização de obtenção de recursos, providenciando documentações técnicas e administrativas, nas esferas Federais e Estaduais. Suporte técnico aos responsáveis pela fiscalização das obras junto às empresas contratadas para sua execução, quanto as particularidades de cada contrato macro junto aos Órgãos do Governo. |
Gestor de Contratos | 01 | B | Ensino Superior Completo com capacitação na área | Departamento de Suprimentos | Responsável pelo gerenciamento de contratos e processos licitatórios. |
Gestor de Comunicação Interna | 02 | A | Ensino Médio Completo com capacitação na área | Superintendência | Responsável pela formulação e padronização das comunicações internas ascendente e descendente e horizontal para manutenção do fluxo de informações. |
Controlador de Pessoal | 01 | A | Ensino Superior Completo com capacitação na área | Departamento de Recursos Humanos | Responsável pelo cumprimento de obrigações trabalhistas e pela informações prestadas aos órgãos de fiscalização. |
Líder de Equipe de Manutenção de Água | 03 | C | Ensino Médio Completo com capacitação na área | Departamento de Redes de Água e Esgoto | Sob a supervisão da chefia direta coordena os serviços da equipe liderada. Relatar as necessidades a que envolve o desempenho da equipe (manutenção de equipamentos, materiais de consumo etc) |
Líder de Equipe de Manutenção de Redes de Esgoto | 03 | C | Médio Completo com capacitação na área | Departamento de Redes de Água e Esgoto | Sob a supervisão da chefia direta coordena os serviços da equipe liderada. Relatar as necessidades a que envolve o desempenho da equipe (manutenção de equipamentos, materiais de consumo etc) |
Líder de Equipe de Vigilância | 01 | C | Médio Completo com capacitação na área | Departamento de Organização | Sob a supervisão da chefia direta coordena os serviços da equipe liderada. Relatar as necessidades a que envolve o desempenho da equipe |
Motorista da Superintendência | 02 | D | Ensino Médio Completo | Superintendência | Responsável pelas atribuições diretamente inerentes à Superintendência, disponibilidades para atendimentos que exijam flexibilidade de horários. |
Ouvidor | 01 | A | Ensino Superior Completo | Superintendência | Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pela comunidade em geral; examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas; analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas; processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os recursos possíveis; encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido; dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas; sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento do Departamento. |
Pregoeiro | 01 | A | Ensino Médio Completo com capacitação na área | Departamento de Suprimentos | Realizar o recebimento, exame e julgamento das impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo Setor responsável pela elaboração, credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das propostas de preço e da documentação de habilitação, abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes, verificação da conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos nos instrumento convocatório, condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou lance de menor preço, verificação e julgamento das condições de habilitação, adjucação da proposta de menos preço, desde que não tenha havido recurso, supervisão da elaboração de ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, exame e decisão sobre recursos, encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjucação, à autoridade superior, visando homologação e contratação. |
Presidente da Comissão de Licitação | 01 | B | Ensino Superior Completo | Departamento de Suprimentos | Presidir a Comissão de Licitação e coordenar todos os atos administrativos inerentes à comissão, de acordo com a legislação em vigor. |
Membro da Comissão de Licitação | 02 | C | Ensino Médio Completo | Departamento de Suprimentos | Realizar todos os atos administrativos inerentes à comissão, conforme legislação em vigor. |
Presidente da Comissão Processante Permanente | 01 | B | Ensino Superior Completo | Superintendência | Presidir a Comissão Processante Permanente e coordenar todos os atos administrativos atrelados ao objetivo da comissão conforme legislação aplicável, realizar outras atividades correlatas. |
Membro da Comissão Processante Permanente | 02 | C | Ensino Superior Completo | Superintendência | Realizar todos os atos administrativos necessários, visando formalizar e conduzir os processos e procedimentos de sua competência, observadas as regras previstas na legislação. |
Presidente de Comissão Sindicante | 01 | B | Ensino Superior Completo | Superintendência | Presidir a Comissão Sindicante e coordenar todos os atos administrativos atrelados ao objetivo da Comissão, conforme legislação aplicável. |
Membro da Comissão Sindicante | 02 | C | Ensino Superior Completo | Superintendência | Realizar todos os atos administrativos necessários, visando formalizar e conduzir os processos e procedimentos de sua competência, observadas as regras previstas na legislação.
|
Motorista de Veículos Especiais | Total | 20% sobre o salário inicial de carreira | - Motoristas Categoria “D” -Operadores de Máquinas Categoria “E” - Operador de Comboio | Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos e de Serviços | Desenvolver suas atribuições nos veículos especiais habilitando-se profissionalmente para ofício. |
Complexidade Funcional Administrativa | Total | 15% sobre o salário inicial de carreira | Servidores Lotados no Setor de Atendimento, Expediente e Arquivo e Setor de Telefonia | Departamento de Organização e Serviços de Apoio | Atuar nos setores descritos no requisito |
Complexidade Funcional Operacional I | Total | 20% sobre o salário inicial de carreira | Operadores de ETA, ETE e Laboratoristas lotados em estações cujo o volume de água e esgoto sejam superior a 200 litros por segundo | Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos e de Serviços | Atuar nos setores descritos no requisito |
Complexidade Funcional Operacional II | 15 | 20% sobre o salário inicial de carreira | Ajudantes Gerais e Encanadores Oficiais, habilitados a dirigir, que conduzirem veículos oficiais até o local de trabalho. | Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos e de Serviços | Desenvolver atividade de conduzir veículo ao local de trabalho. |
Tabela 1
Referências das Gratificações
Referência | VALORES |
A | R$ 2.000,00 |
B | R$ 1.500,00 |
C | R$ 1.000,00 |
D | R$ 500,00 |